О компании     Услуги     Каталог продукции     Завершенные проекты     Новости     F.A.Q     Контакты  
(4872) 349-970
Поставка промышленного и торгового
холодильного оборудования
Монтаж. Сервисное обслуживание

шип-паз 80 мм



 

Сроки изготовления всех камер POLAIR Standard минимальны. 
Камеры POLAIR Standard оснащаются по выбору клиента дверными блоками с различными видами дверей - распашными, откатными или контейнерными.

Камеры комплектуются дверным блоком с распашной дверью и монтажным комплектом.
Для низкотемпературных камер за дополнительную плату предлагаются опции – клапан выравнивания давления и комплект обогрева двери.

 

Стандартные холодильные камеры

сборно-разборные, из заливных сэндвич-панелей, соединение «шип-паз» из жёсткого ПВХ.

Наименование Размеры, мм
1 КХН-2,94 1360х1360, h=2200, панель 80
2 КХН-4,41 1360х1960, h=2200, панель 80
3 КХН-6,61 1960х1960, h=2200, панель 80
4 КХН-7,71 1960х2260, h=2200, панель 80
5 КХН-8,81 1960х2560, h=2200, панель 80
6 КХН-11,02 1960х3160, h=2200, панель 80
7 КХН-11,75 2560х2560, h=2200, панель 80

 Нестандартные камеры из стандартных панелей. Толщина панели 80 мм.

№п/п Внешние габариты Высота 2 200 мм Высота 2 460 мм Высота 2 720 мм
  Длина Ширина Объем м3 Объем м3 Объем м3
1 1360

1360

2,94 3,31   3,69
2 1360 1660 3,67  4,41  4,61
3 1360 1960 4,41  4,97  5,53
4 1360 2260 5,14  5,80  6,45
5 1360 2560 5,88  6,62 7,37 
6 1360 2860 6,61  7,45 8,29 
7 1360 3160 7,34  8,28 9,22 
8 1360 3460 8,08  9,11 10,14 
9 1360 3760 8,81  9,94  11,06
10 1360 4060 9,55  10,76  11,98
11 1360 4360 10,28  11,59 12,90 
12 1360 4660 11,02  12,42  13,82
13 1360 4960 11,75  13,25  14,75
14 1360 5260 12,48  14,08  15,67
15 1360 5560 13,22  14,90  16,59
 16  1660 1660   4,59 5,17  5,76 
 17 1660   1960 5,51   6,21  6,91
 18  1660

 2260

6,43  7,25   8,06
 19  1660  2560 7,34  8,28   9,22
 20  1660  2860  8,26 9,31  10,37 
 21  1660  3160  9,18  10,35  11,52
 22 1660   3460  10,10  11,39 12,67 
 23  1660  3760 11,02   12,42 13,82 
 24  1660  4060  11,93 13,46   14,98
 25  1660  4360  12,85  14,49 16,13 
 26  1660  4660  13,77  15,53 17,28 
 27  1660  4960  14,69  16,56  18,43
 28  1660  5260 15,61   17,59  19,58
 29  1660  5560  16,52  18,63  20,74
 30  1960  1960  6,61  7,45 8,29 
 31  1960 2260  7,71  8,69  9,68
32   1960  2560  8,81  9,94 11,06 
 33 1960   2860  9,91  11,18 12,44 
 34 1960   3160  11,02  12,42  13,82
 35 1960   3460  12,12  13,66  15,21
 36 1960   3760 13,22  14,90   16,59
 37 1960   4060  14,32 16,15   17,97
 38  1960  4360  15,42  17,39  19,35
 39 1960   4660  16,52  18,63  20,74
 40  1960  4960  17,63  19,87  22,12
 41  1960  5260  18,73 21,11  23,50 
 42  1960  5560  19,83  22,36  24,88
 43  2260  2260  9,00  10,14  11,29
 44 2260   2560  10,28  11,59  12,90
 45  2260  2860  11,57  13,04 14,52 
 46  2260  3160  12,85 14,49   16,13
 47  2260  3460  14,14  15,94  17,74
 48  2260  3760  15,42  17,39 19,35 
 49  2260  4060  16,71  18,84  20,97
 50 2260   4360  17,99  20,29  22,58
 51  2260  4660  19,28  21,73  24,19
 52 2260   4960  20,56  23,18 25,80 
 53 2260   5260  21,85  24,63  27,42
 54 2260   5560  23,13  26,08  29,03
 55  2560 2560   11,75  13,25  14,75
 56  2560  2860  13,22  14,90 16,59 
 57  2560  3160  14,69  16,56 18,43 
 58  2560  3460  16,16  18,22  20,28
 59  2560  3760  17,63  19,87  22,12
 60  2560  4060  19,09  21,53  23,96
 61  2560  4360  20,56  23,18  25,80
 62  2560  4660  22,03  24,84  27,65
 63  2560  4960  23,50  26,50  29,49
 64 2560  5260   24,97  28,15  31,33
 65  2560  5560 26,44   29,81  33,18

 

 

Промышленное и торговое
холодильное оборудование